Impressionen aus dem Ferienhort Frühling 2026 mit dem Motto «Frühlingserwachen – Kräuter und Gemüse»
| Modul | Bezeichnung | Tagesansatz in CHF | Monatspauschale für 1 Tag in CHF | Betreuungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Modul 2 | Mittagsbetreuung inklusive Mittagessen | 35.20 | 111.60 | 12.00 bis 13.30 Uhr |
| Modul 3 | Mittags- und Nachmittagsbetreuung inklusive Mittagessen, Zvieri | 87.50 | 277.40 | 12.00 bis 18.30 Uhr |
| Modul 4 | Nachmittagsbetreuung spät inklusive Zvieri | 42.20 | 133.75 | 15.20 bis 18.30 Uhr |
| Modul | Bezeichnung | Tagesansatz in CHF | Monatspauschale für 1 Tag in CHF | Betreuungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Modul 5* | Vormittagsbetreuung | 42.95 | - | 08.15 bis 12.00 Uhr |
| Modul 6* | Nachmittagsbetreuung früh | 20.05 | - | 13.30 bis 15.20 Uhr |
| Modul 7** | Ganztagesbetreuung inklusive Frühstück, Mittagessen und Zvieri | 137.00 | - | 08.00 bis 17.30 Uhr |
Tarifreglement Hort gültig ab 1. August 2026
Die Gemeinde Thalwil beteiligt sich an den Betreuungskosten für Familien, welche in der Gemeinde Thalwil/Gattikon wohnhaft sind. Einen allfälligen Anspruch auf finanzielle Unterstützungsleistungen (Betreuungsgutschriften) können Sie über das Antragsportal der Gemeinde Thalwil beantragen. Die Voraussetzungen, der Umfang und die Höhe der Subventionen wie auch die Auszahlungsmodalitäten sind in der jeweils gültigen Betreuungsverordnung und dem Subventionsreglement der Gemeinde Thalwil geregelt.
Alles rund um das Thema Betreuungsgutschriften finden Sie hier: Thalwil – Betreuungsgutschriften ab 1. August 2026