| Anzahl Betreuungstage | Bis und mit 18 Monate Monatspauschale in CHF | Ab 19 Monate Monatspauschale in CHF |
|---|---|---|
| 1 | 660.00 | 592.00 |
| 2 | 1'320.00 | 1'184.00 |
| 3 | 1'980.00 | 1'776.00 |
| 4 | 2'640.00 | 2'368.00 |
| 5 | 3'300.00 | 2'960.00 |
Tarifreglement Kita gültig ab 1. August 2026
| Anzahl Betreuungstage | Bis und mit 18 Monate Monatspauschale in CHF | Ab 19 Monate Monatspauschale in CHF |
|---|---|---|
| 1 | 604.00 | 548.00 |
| 2 | 1'208.00 | 1'096.00 |
| 3 | 1'812.00 | 1'644.00 |
| 4 | 2'416.00 | 2'192.00 |
| 5 | 3'020.00 | 2'740.00 |
Tarifreglement Kita gültig ab 1. Januar 2025
| Angebot | Bis und mit 18 Monate Tagesansatz in CHF | Ab 19 Monate Tagesansatz in CHF | Umfang in Stunden |
|---|---|---|---|
| Ganzer Tag inkl. Mahlzeiten | 142.70 | 128.20 | bis 10 |
| Vormittag mit Mittagessen | 88.40 | 80.20 | bis 6 |
| Nachmittag ohne Mittagessen | 54.30 | 48.00 | bis 4 |
| Nachmittag mit Mittagessen | 86.90 | 78.20 | bis 6 |
| Vormittag ohne Mittagessen | 55.80 | 50.00 | bis 4 |
| Mittagstisch | - | 24.55 | bis 1.5 |
Tarifreglement Tagesfamilien gültig ab 1. Juli 2025
Die Gemeinde Thalwil beteiligt sich an den Betreuungskosten für Familien, welche in der Gemeinde Thalwil/Gattikon wohnhaft sind. Einen allfälligen Anspruch auf finanzielle Unterstützungsleistungen (Betreuungsgutschriften) können Sie über das Antragsportal der Gemeinde Thalwil beantragen. Die Voraussetzungen, der Umfang und die Höhe der Subventionen wie auch die Auszahlungsmodalitäten sind in der jeweils gültigen Betreuungsverordnung und dem Subventionsreglement der Gemeinde Thalwil geregelt.
Alles rund um das Thema Betreuungsgutschriften finden Sie hier: Thalwil – Betreuungsgutschriften ab 1. August 2026