Anzahl Betreuungstage | Bis 18. Lebensmonat Monatspauschale in CHF | Ab 19. Lebensmonat Monatspauschale in CHF |
---|---|---|
1 | 558.70 | 506.90 |
2 | 1'117.40 | 1'103.80 |
3 | 1'676.10 | 1'520.70 |
4 | 2'234.80 | 2'027.60 |
5 | 2'793.50 | 2'534.50 |
Detaillierte Informationen zu den Tarifen für die Ganztagesbetreuung finden Sie im Tarifreglement.
Tarifreglement Kita gültig ab 1. Januar 2025
Anzahl Betreuungstage | Bis 18. Lebensmonat Monatspauschale in CHF | Ab 19. Lebensmonat Monatspauschale in CHF | Umfang in Stunden |
---|---|---|---|
Ganzer Tag inkl. Mahlzeiten | 131.00 | 119.00 | bis 10 |
Halber Tag mit Mittagessen | 91.70 | 83.30 | bis 6 |
Halber Tag ohne Mittagessen | 65.50 | 59.50 | bis 4 |
Mittagstisch | - | 22.00 | bis 1.5 |
Detaillierte Informationen zu den Tarifen finden Sie im Tarifreglement:
Tarifreglement Tagesfamilien gültig ab 1. Januar 2025
Die Gemeinde Thalwil beteiligt sich an den Betreuungskosten für Familien, welche in der Gemeinde Thalwil/Gattikon wohnhaft sind. Einen allfälligen Anspruch auf finanzielle Unterstützungsleistungen (Subventionen) können Sie über das Antragsportal der Gemeinde Thalwil beantragen. Die Voraussetzungen, der Umfang und die Höhe der Subventionen wie auch die Auszahlungsmodalitäten sind in der jeweils gültigen Betreuungsverordnung und dem Subventionsreglement der Gemeinde Thalwil geregelt.
Alles rund um das Thema Subventionen finden Sie hier: Thalwil – Kita-Subventionen ab 2025