Betreuungs- umfang | Monatspauschale in CHF (abhängig Alter Kind) |
|||
---|---|---|---|---|
Max. bis 18 Monate | Min.* bis 18 Monate | Max. ab 19 Monate | Min.* ab 19 Monate |
|
1 Tag | 604.00 | 181.20 | 548.00 | 164.40 |
2 Tage | 1'208.00 | 362.40 | 1'096.00 | 328.80 |
3 Tage | 1'812.00 | 543.60 | 1'644.00 | 493.20 |
4 Tage | 2'416.00 | 724.80 | 2'192.00 | 657.60 |
5 Tage | 3'020.00 | 906.00 | 2'740.00 | 822.00 |
*Informationen zum subventionierten Tarif siehe unter Subventionen
Detaillierte Informationen zu den Tarifen für die Ganztagesbetreuung finden Sie in der Kita-Tarifordnung.
Mit nachfolgenden Formularen haben Sie die Möglichkeit, die monatlichen Betreuungskosten selber zu berechnen:
Betreuungs- umfang | Monatspauschale in CHF (abhängig Alter Kind) |
|||
---|---|---|---|---|
Max. bis 18 Monate | Min.* bis 18 Monate | Max. ab 19 Monate | Min.* ab 19 Monate |
|
1 Tag | 558.70 | 167.60 | 506.90 | 152.10 |
2 Tage | 1'117.40 | 335.20 | 1'013.80 | 304.20 |
3 Tage | 1'676.10 | 502.80 | 1'520.70 | 456.30 |
4 Tage | 2'234.80 | 670.40 | 2'027.60 | 608.40 |
5 Tage | 2'793.50 | 838.00 | 2'534.50 | 760.50 |
*Informationen zum subventionierten Tarif siehe unter Subventionen
Detaillierte Informationen zu den Tarifen für die Ganztagesbetreuung finden Sie in der Kita-Tarifordnung.
Die Gemeinde Thalwil beteiligt sich an den Betreuungskosten für Familien, welche in der Gemeinde Thalwil/Gattikon wohnhaft sind. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern bestimmen, ob und in welcher Höhe die Betreuungskosten subventioniert werden. Den Minimaltarif muss jede Familie selber tragen.
Mit nachfolgendem Formular kann der Beitragsfaktor für den Subventionsanteil festgelegt werden:
Für ergänzende Informationen oder bei Fragen:
Telefon 044 722 90 54
jasmin.kuettel@kita-thalwil.ch
Nachfolgend finden Sie die aktuell gültigen Reglemente und Verordnungen der Gemeinde Thalwil, welche die Basis für die Berechnung der Tarife bilden.